| Median Asking Price | Median Sold Price | Adjustment Percentage | |
|---|---|---|---|
| January 2012 | $467,250 | $443,250 | -6% |
| December 2011 | $469,450 | $458,750 | -3% |
| November 2011 | $469,800 | $450,000 | -5% |
| October 2011 | $483,950 | $470,000 | -3% |
| September 2011 | $499,900 | $481,250 | -4% |
| August 2011 | $564,900 | $551,550 | -3% |
| July 2011 | $474,450 | $452,500 | -5% |
| June 2011 | $489,900 | $487,450 | -1% |
| May 2011 | $494,200 | $484,500 | -2% |
| April 2011 | $484,000 | $467,000 | -4% |
| March 2011 | $499,900 | $489,000 | -3% |
| February 2011 | $442,450 | $442,000 | -1% |











Follow Us On